In the table below you can see our features and price plans. Our plans are designed in such a way that they cater to businesses of every size – from small to enterprise.
To make things easier, we’ve created a price plan calculator, which you can find below the table. All you need to do is to specify how many products you want to monitor, on how many different websites, what’s your expected matching rate, and if you need any Premium features. Once you do that, our calculator will suggest the most suitable price plan for you.
However, if your needs are somewhere in between our price plans, don’t hesitate to contact us at info@price2spy.com
BASIC | PREMIUM | ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | PREMIUM | ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 2K | 10K | 50K | 500 | 2K | 10K | 50K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price (USD/month) | 7895 | 15795 | 39495 | 78995 | 15695 | 31595 | 78895 | 157995 | Contact Us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product URLsA product URL is a unique product page on a monitored site. E.g. 5 different products in one web-shop have 5 individual product URLs | 500 | 2000 | 10000 | 50000 | 500 | 2000 | 10000 | 50000 | Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sites/competitorsAlthough the number of websites is unlimited, adding new websites not within our existing database, may incur additional one-off costs. | 40 | 80 | Unlimited | Unlimited | 40 | 80 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturing In Cart pricesAdditional setup costs may apply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stores requiring interactionAdditional setup costs may apply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ability to capture additional dataShipping cost, delivery time, cashback, seller info etc. Additional setup costs may apply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price change alerts (instant or daily) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerful reporting mechanism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historical price charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price check frequency (max. checks per day) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable automated reports (received daily by email or FTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User accounts | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stealth traffic limit (MBs per day)Please refer to our linked page for more details and calculations on how much Stealth IP Traffic you will need. | 10 | 30 | 125 | 270 | 20 | 60 | 250 | 540 | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store integration executionsNumber of daily executions on platforms such as Shopify, Magento, etc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE2SPY MODULES (additional costs per month) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutomatchAdditional one-off setup costs would apply | $27 | $54 | $135 | $270 | $27 | $54 | $135 | $270 | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirect repricing | $25 | $50 | $125 | $250 | $25 | $50 | $125 | $250 | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct repricing | $50 | $100 | $250 | $500 | $50 | $100 | $250 | $500 | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturing screenshots | $50 | $100 | $250 | $500 | $50 | $100 | $250 | $500 | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Analytics 4 integration | $10 | $20 | $50 | $100 | $10 | $20 | $50 | $100 | Included |
Register for a free 30-day trial!